AM72S10 -400-420/MR
JA solar
Availability: | |
---|---|
MECHANICAL SPECIFICATION | |||
Format | 1722mm x 1134mm x 30mm | ||
Weight | 21.5kg±3% | ||
Cell | 6 x 18 monocrystalline cells | ||
Junction Box | IP68, 3 diodes | ||
Cable | Portrait: 300mm(+)/400mm(-); Landscape: 1200mm(+)/1200mm(-) |
ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |||||
minimum performance at standard test conditions,stc1 (power tolerance -0~+5w) | |||||
Model | JAM72S10 -400/MR | JAM72S10 -405/MR | JAM72S10 -410/MR | ||
Max. Power | Pmax | [W] | 400 | 405 | 410 |
Open Circuit Voltage | Voc | [V] | 37.07 | 37.23 | 37.32 |
Short Circuit Current | Isc | [A] | 13.79 | 13.87 | 13.95 |
Max. Power Voltage | Vmp | [V] | 31.01 | 31.21 | 31.45 |
Max. Power Current | Imp | [A] | 12.9 | 12.98 | 13.04 |
Efficiency² | η | [%] | 20.5 | 20.7 | 21.0 |
MECHANICAL SPECIFICATION | |||
Format | 1722mm x 1134mm x 30mm | ||
Weight | 21.5kg±3% | ||
Cell | 6 x 18 monocrystalline cells | ||
Junction Box | IP68, 3 diodes | ||
Cable | Portrait: 300mm(+)/400mm(-); Landscape: 1200mm(+)/1200mm(-) |
ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |||||
minimum performance at standard test conditions,stc1 (power tolerance -0~+5w) | |||||
Model | JAM72S10 -400/MR | JAM72S10 -405/MR | JAM72S10 -410/MR | ||
Max. Power | Pmax | [W] | 400 | 405 | 410 |
Open Circuit Voltage | Voc | [V] | 37.07 | 37.23 | 37.32 |
Short Circuit Current | Isc | [A] | 13.79 | 13.87 | 13.95 |
Max. Power Voltage | Vmp | [V] | 31.01 | 31.21 | 31.45 |
Max. Power Current | Imp | [A] | 12.9 | 12.98 | 13.04 |
Efficiency² | η | [%] | 20.5 | 20.7 | 21.0 |
Company:Nanjing Moge New Energy Co., Ltd.
Adress:No. 605, Zhushan Road, Nanjing, Jiangsu, China
Phone:+86 181 1880 9916
Email:sales@mogesolar.com