TSM-DE21 635-670W
Trina solar
Availability: | |
---|---|
MECHANICAL DATA | |||
Module Dimensions | 2384*1303*35 mm | ||
Weight | 33.9kg | ||
Frame | 35mm Anodized Aluminium Alloy | ||
Glass | 3.2mm, High Transmission, AR Coated Heat Strengthened Glass | ||
Junction-Box | IP 68 rated | ||
Cables | Photovoltaic Technology Cable 4.0mm (0.006 inches), Portrait: 280/280 mm(11.02/11.02 inches) Landscape: 1400/1400 mm(55.12/55.12 inches) | ||
Connector | MC4-EVO2 / TS4 | ||
Cell Orientation | 132 cells |
Peak Power Watts-PMAX (Wp) | 650W | 655W | 660W |
Power Tolerance-PMAX (W) | 0 ~ +5 | ||
Maximum Power Voltage-VMPP (V) | 37.4V | 37.6V | 37.86V |
Maximum Power Current-IMPP (A) | 17.39A | 17.43A | 17.47A |
41.3Open Circuit Voltage-VOC (V) | 45.3V | 45.5V | 45.7V |
Short Circuit Current-ISC (A) | 18.44A | 18.48A | 18.53A |
Module E ciency η m (%) | 20.9% | 21.1% | 21.2% |
MECHANICAL DATA | |||
Module Dimensions | 2384*1303*35 mm | ||
Weight | 33.9kg | ||
Frame | 35mm Anodized Aluminium Alloy | ||
Glass | 3.2mm, High Transmission, AR Coated Heat Strengthened Glass | ||
Junction-Box | IP 68 rated | ||
Cables | Photovoltaic Technology Cable 4.0mm (0.006 inches), Portrait: 280/280 mm(11.02/11.02 inches) Landscape: 1400/1400 mm(55.12/55.12 inches) | ||
Connector | MC4-EVO2 / TS4 | ||
Cell Orientation | 132 cells |
Peak Power Watts-PMAX (Wp) | 650W | 655W | 660W |
Power Tolerance-PMAX (W) | 0 ~ +5 | ||
Maximum Power Voltage-VMPP (V) | 37.4V | 37.6V | 37.86V |
Maximum Power Current-IMPP (A) | 17.39A | 17.43A | 17.47A |
41.3Open Circuit Voltage-VOC (V) | 45.3V | 45.5V | 45.7V |
Short Circuit Current-ISC (A) | 18.44A | 18.48A | 18.53A |
Module E ciency η m (%) | 20.9% | 21.1% | 21.2% |
Company:Nanjing Moge New Energy Co., Ltd.
Adress:No. 605, Zhushan Road, Nanjing, Jiangsu, China
Phone:+86 181 1880 9916
Email:sales@mogesolar.com