JAM72D40 565-580/MB
JA solar
Availability: | |
---|---|
MECHANICAL SPECIFICATION | |
Format | 2278mm x 1134mm x 30mm |
Weight | 31.8kg±3% |
Cell | 144 monocrystalline cells |
Junction Box | IP68, 3 diodes |
Cable Length | Portrait: 200mm/300mm;800mm/800mm Landscape: 130mm/1300mm |
ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |||||
Minimum performance at standard test conditions, STC1 (power tolerance -0~+5w) | |||||
JAM72D40 | 565/MB | 570/MB | 575/MB | 580/MB | |
Max. Power | Pmax | 565W | 575W | 575W | 580W |
Open Circuit Voltage | Voc | 50.85V | 51.00V | 51.15V | 51.3V |
Short Circuit Current | Isc | 14.16A | 14.23A | 14.30A | 14.36A |
Max. Power Voltage | Vmp | 42.55A | 42.70V | 42.85V | 43.03V |
Max. Power Current | Imp | 13.28A | 13.35A | 13.42A | 13.48A |
Efficiency² | η | 21.9% | 22.1% | 22.3% | 22.5% |
MECHANICAL SPECIFICATION | |
Format | 2278mm x 1134mm x 30mm |
Weight | 31.8kg±3% |
Cell | 144 monocrystalline cells |
Junction Box | IP68, 3 diodes |
Cable Length | Portrait: 200mm/300mm;800mm/800mm Landscape: 130mm/1300mm |
ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |||||
Minimum performance at standard test conditions, STC1 (power tolerance -0~+5w) | |||||
JAM72D40 | 565/MB | 570/MB | 575/MB | 580/MB | |
Max. Power | Pmax | 565W | 575W | 575W | 580W |
Open Circuit Voltage | Voc | 50.85V | 51.00V | 51.15V | 51.3V |
Short Circuit Current | Isc | 14.16A | 14.23A | 14.30A | 14.36A |
Max. Power Voltage | Vmp | 42.55A | 42.70V | 42.85V | 43.03V |
Max. Power Current | Imp | 13.28A | 13.35A | 13.42A | 13.48A |
Efficiency² | η | 21.9% | 22.1% | 22.3% | 22.5% |
Company:Nanjing Moge New Energy Co., Ltd.
Adress:No. 605, Zhushan Road, Nanjing, Jiangsu, China
Phone:+86 181 1880 9916
Email:sales@mogesolar.com