TSM-DE09 390-405W
Trina solar
Availability: | |
---|---|
Item | 158mm 60 | 166mm 60 | Vertex S 210mm 60 | 166mm 66 |
Power (W) | 340 | 370 | 405 | 410 |
Module Efficiency | 20.2% | 20.3% | 21.1% | 20.5% |
Module Weight (kg) | 18.7 | 19.5 | 21 | 22 |
Module length (mm) | 1689 | 1755 | 1754 | 1924 |
Module Width (mm) | 996 | 1038 | 1096 | 1038 |
Load capacity (Pa) | 5400/2400 | 5400/2400 | 6000/4000 | 5400/2400 |
Border thickness (mm) | 35 | 35 | 30 | 35 |
Number of containers (pcs) | 780 | 780 | 936 | 744 |
Loading power (W) | 265 | 292.5 | 374(+28%) | 305 |
Warranty (years) | 12+25 | 12+25 | 15+25 | 12+25 |
Item | 158mm 60 | 166mm 60 | Vertex S 210mm 60 | 166mm 66 |
Power (W) | 340 | 370 | 405 | 410 |
Module Efficiency | 20.2% | 20.3% | 21.1% | 20.5% |
Module Weight (kg) | 18.7 | 19.5 | 21 | 22 |
Module length (mm) | 1689 | 1755 | 1754 | 1924 |
Module Width (mm) | 996 | 1038 | 1096 | 1038 |
Load capacity (Pa) | 5400/2400 | 5400/2400 | 6000/4000 | 5400/2400 |
Border thickness (mm) | 35 | 35 | 30 | 35 |
Number of containers (pcs) | 780 | 780 | 936 | 744 |
Loading power (W) | 265 | 292.5 | 374(+28%) | 305 |
Warranty (years) | 12+25 | 12+25 | 15+25 | 12+25 |
Company:Nanjing Moge New Energy Co., Ltd.
Adress:No. 605, Zhushan Road, Nanjing, Jiangsu, China
Phone:+86 181 1880 9916
Email:sales@mogesolar.com