TMS-DE18M 495-505W
Trina solar
Availability: | |
---|---|
MECHANICAL DATA | |||
Module Dimensions | 2176 ×1098× 35 mm | ||
Weight | 26.3kg | ||
Frame | 35 mm (1.38 inches) Anodized Aluminium Alloy | ||
Glass | 3.2 mm (0.13 inches), High Transmission, AR Coated Heat Strengthened Glass | ||
Junction-Box | IP 68 rated | ||
Cables | Photovoltaic Technology Cable 4.0mm (0.006 inches ) | ||
Connector | MC4 EVO2 / TS4* | ||
Cell Orientation | 150 cells | ||
Solar Cells | Monocrystalline 210 × 210 mm |
Peak Power Watts-PMAX (Wp) | 495W | 500W | 505W |
Power Tolerance-PMAX (W) | 0 ~ +5 | ||
Maximum Power Voltage-VMPP (V) | 42.6V | 42.8V | 43.0V |
Maximum Power Current-IMPP (A) | 11.63A | 11.69A | 11.75A |
Open Circuit Voltage-VOC (V) | 51.5V | 51.7V | 51.9V |
Short Circuit Current-ISC (A) | 12.21A | 12.28A | 12.35A |
Module E ciency η m (%) | 20.7% | 20.9% | 21.1% |
MECHANICAL DATA | |||
Module Dimensions | 2176 ×1098× 35 mm | ||
Weight | 26.3kg | ||
Frame | 35 mm (1.38 inches) Anodized Aluminium Alloy | ||
Glass | 3.2 mm (0.13 inches), High Transmission, AR Coated Heat Strengthened Glass | ||
Junction-Box | IP 68 rated | ||
Cables | Photovoltaic Technology Cable 4.0mm (0.006 inches ) | ||
Connector | MC4 EVO2 / TS4* | ||
Cell Orientation | 150 cells | ||
Solar Cells | Monocrystalline 210 × 210 mm |
Peak Power Watts-PMAX (Wp) | 495W | 500W | 505W |
Power Tolerance-PMAX (W) | 0 ~ +5 | ||
Maximum Power Voltage-VMPP (V) | 42.6V | 42.8V | 43.0V |
Maximum Power Current-IMPP (A) | 11.63A | 11.69A | 11.75A |
Open Circuit Voltage-VOC (V) | 51.5V | 51.7V | 51.9V |
Short Circuit Current-ISC (A) | 12.21A | 12.28A | 12.35A |
Module E ciency η m (%) | 20.7% | 20.9% | 21.1% |
Company:Nanjing Moge New Energy Co., Ltd.
Adress:No. 605, Zhushan Road, Nanjing, Jiangsu, China
Phone:+86 181 1880 9916
Email:sales@mogesolar.com